24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7311283 ] Mike 的評論:不錯,配合度高( 2024-11-27 14:03:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 16:02 | 16:47 | 45 分鐘 |
2 | 11:47 | 11:56 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-12-24 | 16:47 | 17:11 | 24 分鐘 |
4 | 2024-12-21 | 06:27 | 07:13 | 46 分鐘 |
5 | 2024-12-16 | 15:00 | 15:09 | 9 分鐘 |
6 | 12:03 | 12:21 | 18 分鐘 | |
7 | 2024-12-15 | 17:46 | 18:09 | 23 分鐘 |
8 | 13:49 | 14:49 | 60 分鐘 | |
9 | 08:09 | 09:24 | 75 分鐘 | |
10 | 2024-12-08 | 10:12 | 10:24 | 12 分鐘 |
11 | 2024-12-07 | 12:30 | 12:34 | 4 分鐘 |
12 | 09:13 | 10:07 | 54 分鐘 | |
13 | 2024-12-06 | 15:26 | 15:29 | 3 分鐘 |
14 | 2024-12-05 | 10:29 | 11:17 | 48 分鐘 |
15 | 2024-12-04 | 16:30 | 18:29 | 120 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 | |
17 | 2024-12-03 | 20:49 | 21:43 | 54 分鐘 |
18 | 14:29 | 16:16 | 107 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 19:42 | 20:04 | 21 分鐘 |
20 | 11:44 | 14:36 | 172 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
22 | 2024-12-01 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
23 | 18:51 | 21:20 | 150 分鐘 | |
24 | 17:27 | 18:27 | 60 分鐘 | |
25 | 11:44 | 14:44 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 q5997.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|